| Шлифование | 3-4% |
| Токарная обработка, нарезка | 5-7% |
| Сверление | 7-10% |
| Фрезерование | 5-7% |
| Зубонарезка | 6-8% |
| Резьбонарезка | 7-9% |
| Нарезание резьбы метчиком | 12-16% |
| Протягивание | 15-25% |
| Развертывание и зенкование | 14-18% |
| Черные металлы | Чугун | Закаленные стали и сплавы | Авиационные металлы, титан | Алюминий | Магний |
Цветные металлы, медь, бронза |
Неметаллы |
| Рекомендуется | Допустимо | Допустимо | Возможно | Рекомендуется | Рекомендуется | Рекомендуется | Возможно |
| Стандарт | Показатель | Ед. измерения | Значение |
| Визуально | Внешний вид | Маслянистая жидкость светло-коричневого цвета | |
| Тип эмульсии | Молочная микроэмульсия | ||
| Содержание минерального масла |
% |
<40 | |
| ASTM D1298 | Плотность при 20°С |
г/мл |
0,96 |
| DIN 51369 | Значение pH (5% эмульсия) | 8 | |
| ASTM D97 | Температура застывания |
°С |
-5 |
| Индекс рефрактометра | 1 | ||
| In-house test | Тест на коррозию меди (55°С, 3 ч) | 1а | |
| In-house test | Тест на коррозию аллюминия (55°С, 3 ч) | Выдерживает | |
| In-house test | Тест на коррозию магния (AZ91D, комнатная температура °С, 24 часа) | Выдерживает | |
| Стабильность при хранении | Высокая |