Шлифование | 3-4% |
Токарная обработка, нарезка, фрезерование | 5-7% |
Сверление | 8-10% |
Зубонарезка | 6-8% |
Резьбонарезка | 7-9% |
Нарезание резьбы метчиком | 12-16% |
Протягивание | 15-25% |
Развертывание и зенкование | 14-18% |
Черные металлы | Чугун | Закаленные стали и сплавы | Авиационные металлы, титан | Алюминий | Магний |
Цветные металлы, медь, бронза |
Неметаллы |
Рекомендуется | Возможно | Возможно | Рекомендуется | Возможно | Допустимо | Допустимо | Допустимо |
Стандарт | Показатель | Ед. измерения | Значение |
Визуально | Внешний вид | Маслянистая жидкость желтого цвета | |
Тип эмульсии | Молочная микроэмульсия | ||
Содержание масла |
% |
<50 | |
ASTM D1298 | Плотность при 20°С |
г/мл |
0,96 |
DIN 51369 | Значение pH (5% эмульсия) | 9,3 | |
ASTM D97 |
Температура застывания |
°С | -5 |
Индекс рефрактометра | 1±0,1 | ||
Стабильность при хранении | Высокая |